Θα βάλω τις στατιστικές πιθανότητες που έχουν οι παρακάτω αγώνες για Over 2,5 με αποδόσεις πάνω από 1.65! όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό, τόσο καλύτερες οι πιθανότητες, ενώ όσο πέφτει στο προς το 50% πάει προς το όριο των 2-3 γκολ. Δεν μετράνε καιρικές συνθήκες (αλλά θα τις βάλω δίπλα) & οι απουσίες παρά μόνο η φόρμα των ομάδων (εντός-εκτός) & η προσφατη προϊστορία στα μεταξύ τους!
Πάμε από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο:
OVER 2,5 - Πιθανότητα επαλήθευσης - Απόδοση - Καιρός:
1617. ΛΟΥΤΟΝ-ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ: 73% (1.70) Συννεφια/Ηλιος
1593. ΜΠΡΕΙΝΤΡΙ-ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ: 73% (1.85) Ηλιος
1628. ΦΟΥΛΑΜ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ: 70% (1.65) Συννεφιά
1619. ΜΟΡΚΑΜ-ΚΡΟΟΥΛΙ: 70% (1.70) Βροχή
1633. ΡΟΔΕΡΑΜ-ΚΑΡΝΤΙΦ: 66% (1.90) Συννεφιά
1614. ΚΑΡΛΑΙΛ-ΓΟΥΙΚΟΜ: 65% (1.78) Βροχή
1602. ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ-ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ: 65% (1.70) Συννεφιά
1624. ΣΤΗΒΕΝΕΗΤΖ-ΕΞΕΤΕΡ: 65% (1.70) Συννεφια/Ηλιος
1634. ΣΕΦΙΛΝΤ Γ-ΝΟΤΙΝΓΧΑΜ: 62% (1.70) Συννεφιά
1604. ΜΠΡΙΣΤΟΛ Ρ-ΠΟΡΤ ΒΕΗΛ: 61% (1.78) Συννεφιά
1638. ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ-ΤΟΤΕΝΑΜ: 60% (1.90) Συννεφια
1636. ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ-ΕΒΕΡΤΟΝ: 60% (1.70) Συννεφια
1615. ΚΡΟΥ-ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ: 58% (1.80) Συννεφια
1613. ΣΚΑΝΘΟΡΠ-ΣΕΦΙΛΝΤ Γ: 57% (1.85) Συννεφια

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου